| No. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ||
| 1 | 80.902.630 | 6 | 52.645.524 | 11 | 91.491.342 | ||
| 2 | 53.140.713 | 7 | 1.030.552.182 | 12 | 39.751.092 | ||
| 3 | 53.910.383 | 8 | 51.740.946 | 13 | 52.006.442 | ||
| 4 | 52.868.337 | 9 | 1.070.004.553 | ||||
| 5 | 52.880.364 | 10 | 60.265.622 |
Los aspirantes a Instructor Contratista que se encuentren en este listado, pueden acercarse mañana miércoles 22 de enero, a la Coordinación Administrativa del Centro, para la legalización de su contrato de prestación de servicios.




No hay comentarios:
Publicar un comentario